기자수첩
상태바
기자수첩
홀대받는 다큐 프로그램
  • 승인 2001.10.19 00:00
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

|contsmark0|방송사의 공영성 지수의 척도라는 다큐멘터리 프로그램이 실제로는 상당부분 홀대받고 있다고 한다. 이미 예고가 나갔음에도 불구하고 방송 며칠 전 긴급 변경되는 경우도 있고 또 상당수의 다큐멘터리가 재탕, 삼탕되고 있다.
|contsmark1|다큐멘터리 프로그램은 타 프로그램에 비해 시청자들이 적은 것이 사실이다. 또한 방송사의 사정에 의해 프로그램 편성이 바뀔 수 있는 소지가 있는 것도 부인할 수 없다. 그러나 방송이 갑작스럽게 변경될 경우 그 프로그램을 기다린 소수의 시청자들에게는 다큐프로는 땜질 프로라는 인식을 줄 수밖에 없다.
|contsmark2|또 다큐멘터리 프로의 재탕, 삼탕도 문제로 지적할 수 있다.
|contsmark3|시청률 조사기관인 ac닐슨에 의하면 올해 (10월9일까지) kbs 1에서 방송된 다큐프로그램은 재방송까지 합쳐 983회이다. mbc의 357회, sbs의 323회에 비교한다면 분명 높은 수치이다. 그러나 조금 더 자세히 살펴보면 그 중 25%정도가 재방송이다.
|contsmark4|물론 좋은 프로그램을 다시 한번 본다는 것은 시청자에 대한 배려라고 볼 수 있다. 그러나 문제는 가뜩이나 사각지대에 주 편성되는 다큐 프로가 재방송에서도 역시 비슷한 시간대에 편성되고 있다는 것이다. “다큐프로그램을 보기 위해서 밤 늦은 시간까지 기다려야 한다”는 한 네티즌의 불만은 이런 문제점을 잘 지적하고 있다.
|contsmark5|이는 결국 다큐프로의 시청률 하락으로 이어지고 있다. ac닐슨에 의하면 올해 다큐멘터리 시청률은 kbs 1tv 5.6%, kbs 2tv 8.4%, mbc 6.1%, sbs 7.6%로 작년 7.7%, 7.6%, 7.3%, 8.2%에 비해 하락세를 면치 못하는 것으로 나타났다.
|contsmark6|말로만 외치기 보다는 공영성 강화를 위한 실질적인 방안들이 모색돼야 할 때다.
|contsmark7|이선민 기자
|contsmark8||contsmark9|

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토