“방송3사 미국영화 편중 심각하다”

이 기사를 공유합니다

EBS 제외한 3사, 전체 외화 중 미국물 70%특정국가 상영제한 조치로 한국영화 증가 기대

|contsmark0|지상파 방송에서 방영되는 외국영화 중 미국영화 편중현상이 심각해 문화의 다양성이 심각하게 훼손되고 있다는 지적이다.
|contsmark1|스크린쿼터문화연대는 지난 18일 ‘2001년도 방송쿼터제 준시현황 결산자료’를 통해 지난해 6월부터 12월까지 지상파 방송 4사를 대상으로 조사한 결과, ebs를 제외한 방송 3사의 외국영화 중 70% 이상이 미국 영화인 것으로 조사됐다고 밝혔다. 따라서 문화연대는 방송의 문화편중 현상이 심각하다고 강조했다.
|contsmark2|특히 kbs의 경우 외화중 미국영화 비중이 90%에 달해 타 방송사에 비해 월등히 높게 나타나 공영방송사로서 위상이 심각하게 훼손되고 있다고 문화연대는 지적했다. 그러나 문제는 방송사들이 올해부터 방송위원회가 시행할 ‘특정국가 영상물 제한규정에 관한 고시’에 의해 편성제한을 받게 된다는 점이다.
|contsmark3|‘특정국가 영상물 제한규정에 관한 고시’는 특정국가의 영화, 애니메이션, 대중음악을 각 장르 외국물 방영시간의 60%를 초과할 수 없도록 하는 조항이다. 따라서 방송사들은 60%를 훨씬 웃도는 미국영화방영을 10%에서 많게는 30%까지 낮춰야 한다.
|contsmark4|kbs 외주제작국 관계자는 “법제정의 취지는 동감하지만 세계 영화시장의 90%가 미국영화가 점령하고 있는 현실을 고려해 봤을 때 무리가 있는 고시”라고 말했다.
|contsmark5|방송사들은 미국영화를 제외한 외국영화의 시장 점유율이 낮은데다 방송에서의 일본영화 방영은 아직 금지돼 있어 외국영화 수급에 어려움을 호소하고 있다. 그나마 한국영화에 대한 선호도가 높아 오히려 전체영화에서의 한국영화방영 비율이 높아질 것이라는 전망도 나오고 있다.
|contsmark6|스크린쿼터 문화연대 전기석 방송쿼터팀장은 “작품성이 뛰어난 제3세계 영화뿐만 아니라 우리 나라 단편영화와 향수를 느끼게 할 수 있는 70, 80년대 영화도 방영하는 노력을 방송사들이 보여야 한다”고 말했다.
|contsmark7|이번 조사에서 지상파 tv에서 방영된 한국영화는 전체영화방영시간의 37%를 차지해 방송위 고시 25%를 준수하고 있는 것으로 나타났다. ebs가 한국영화를 55% 편성해 가장 높았으며, itv 33%, kbs 29%, mbc 26%, sbs 26% 등으로 조사됐다.
|contsmark8|그리고 케이블 영화전문 채널의 경우 drama-net를 제외한 3개 채널(ocn, hbo, 예술영화 tv)이 방송위 한국영화 편성의무 고시인 30%에 미달한 것으로 나타났다. 특히 예술영화tv는 전체 영화방영시간 중 한국영화가 단 1%에 그쳤다. 이선민 기자
|contsmark9||contsmark10|
저작권자 © PD저널 무단전재 및 재배포 금지
개의 댓글
0 / 400
댓글 정렬
BEST댓글
BEST 댓글 답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글수정
댓글 수정은 작성 후 1분내에만 가능합니다.
/ 400
내 댓글 모음
모바일버전