이 기사를 공유합니다

KDB 홍보와 달리 신규 PP 방송차질·수신기 태부족예약가입 40만 발표에 실제 가입자수 절반 추산

|contsmark0|한국디지털위성방송(kdb) 스카이라이프가 3월1일 본방송을 시작하지만 개국 이후에도 수많은 문제를 해결하기 위한 진통은 계속될 것으로 보여진다.
|contsmark1|
|contsmark2|△일부 신규 pp들, 본방송 차질
|contsmark3|kdb는 다채널, 고화질, 고음질, 각종 부가서비스를 제공할 수 있다며 40만 명의 예약가입자를 받았지만 유료로 위성방송을 보겠다고 실제 가입 의사를 밝히 가입자는 공식적으로 공개하고 있지는 않다. 현재 kdb는 5월말까지 실 가입자수를 예약가입의 50%인 20만 명으로 추산하고 있다.
|contsmark4|게다가 본방송이 시작되더라도 kdb가 홍보하고 있는 것과 달리 146개 채널이 모두 방송되기는 어려운 실정이다. 비디오 채널 86개 중 22개 신규 채널들은 준비부족 등을 이유로 편성시간을 줄이는가하면 본방송 일정을 연기하는 채널도 생겨나고 있다.
|contsmark5|미용채널인 뷰티tv는 당초 하루 19시간을 방송하겠다는 계획을 세웠으나 준비미흡 등을 이유로 하루 4시간을 순환 편성해 일일방송 시간을 당분간 줄이고 삼방까지 할 방침인 것으로 알려졌다. 또 다른 pp 관계자는 “가입자 확보가 안정적이지 않은 상황에서 프로그램에 대한 과감한 투자는 무리”라고 전했다.
|contsmark6|kdb가 위성방송의 장점이라고 내세우는 쌍방향 서비스나 서라운드 기능도 빠르면 올 중순이 넘어야 제공될 수 있는데다 원활하게 쌍방향 서비스를 받을 수 있는 고급형 수신기는 기술테스트를 거쳐 올 연말 생산이 가능해 쌍방향 서비스 공급을 주요 콘텐츠로 제작 방영하기로 한 몇몇 pp들도 본방송에 차질이 빚어지기도 했다.
|contsmark7|비지니스 전문 채널인 벤치뱅크 관계자는 “정보 제공을 쌍방향을 통해 하려고 했으나 쌍방향 서비스 공급에 차질이 오면서 지난해 kdb와 논의해 본방송을 5월말로 하기로 결정했다”고 전했다.
|contsmark8|당초 kdb가 위성방송사업자로 선정되면서 의무 채널로 방송하기로 한 시민방송과 슈퍼스테이션도 본방송에 차질을 빚고 있다. 퍼블릭액세스 채널인 시민방송은 당초 3월1일 본방송을 시작하려고 했으나 현재 내부진통과 자금 부족으로 본방송이 답보상태에 있다.
|contsmark9|지역 민영방송에서 제작되는 프로그램을 편성해 방송하는 슈퍼스테이션 채널은 지상파 재송신 문제가 완전히 해결되고 갈등이 해소되는 시기에 방송을 하기로 kdb와 올 초 논의를 끝냈다.
|contsmark10|게다가 또 다른 의무채널인 농어민채널이 경마와 관련 프로그램을 1시간 편성하는 등 공공채널로서 농어민을 위한 정보를 제공하겠다는 kdb의 당초 사업계획과 다르게 흐르고 있다는 지적도 있다. 이에 농어민방송 관계자는 “말을 기르는 농가도 증가하고 있는데다가 시청자들에게 건전한 경마문화를 조성하기 위한 취지”라고 해명했다.
|contsmark11|
|contsmark12|△수신기 부족
|contsmark13|콘텐츠 공급 및 가입자 확보와 더불어 위성방송 사업의 성공여부를 판가름할 중요한 요인인 셋톱박스 공급대수도 턱없이 부족하다. 현재 kdb가 본 방송에 맞춰 설치 가능한 대수를 6000대라고 밝히고 있으며 빨라야 5월초는 돼야 30만대까지 생산해 수신기가 원활하게 공급될 것이라고 전하고 있어 정작 위성방송을 보고 싶어도 볼 수 없는 현실이다.
|contsmark14|
|contsmark15|△위성방송 전망
|contsmark16|kdb를 비롯해 채널사용사업자(pp)들은 일단 위성방송의 전망을 밝게 내다보고 있다. 위성방송 pp협회 관계자는 올 연말 100만명의 가입자 확보를 예상하고 있다며 2~3년내로 흑자를 거둘 수 있다고 전했다. 이는 각 pp들에게 기본 가입에 따라 안정적인 시청료가 지급되는 것과 더불어 그에 따른 광고수익에 거는 기대가 크기 때문이다.
|contsmark17|상당수의 pp들은 ‘홈쇼핑과 비슷한 형태로 방송에서 물건을 파는 인포모션 형식’의 광고를 할 예정으로 한 달에 10여개 업체와 계약만 맺어도 광고 수급에 차질이 없을 것으로 보고있다.
|contsmark18|또 지난 해 1조100억 가량 매출실적을 거둔 lg쇼핑과 같은 홈쇼핑과 영화채널은 현재 케이블에서도 흑자를 내고 있기 때문에 손익분기점을 넘는 것은 시간문제라고 덧붙였다. 스카이라이프측은 향후 5년간 방송기기 및 방송서비스산업으로 인한 생산유발효과가 6조 8천 억원에 이를 것으로 전망하고 있다.
|contsmark19|하지만 우리 방송시장의 규모가 협소하며 방송환경 변화에 따른 갈등해소 그리고 방송발전을 위한 제도 정비가 선행되지 않는 한 낙관할 수 없다는 우려가 전문가들 사이에서 나오는 것도 사실이다. 게다가 케이블 tv가 콘텐츠 기근에 허덕이면서 외국에서 콘텐츠를 대량유입 해오는 동시에 pp에 대한 외국기업의 지분비율 허용기준이 완화돼 외국자본의 시장잠식에 대한 우려의 소리도 크다.
|contsmark20|이선민 기자
|contsmark21||contsmark22|
저작권자 © PD저널 무단전재 및 재배포 금지
개의 댓글
0 / 400
댓글 정렬
BEST댓글
BEST 댓글 답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글수정
댓글 수정은 작성 후 1분내에만 가능합니다.
/ 400
내 댓글 모음
모바일버전