방송위원장 3년 판공비 9천2백만원 사용
상태바
방송위원장 3년 판공비 9천2백만원 사용
언론인권센터, 허위 작성 의혹제기·세부내역 공개 요구방송위, “사용내역 너무 방대해 공개 어렵다” 부정적
  • 승인 2002.04.26 00:00
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

|contsmark0|지난 2000년 3월 방송위원회가 출범한 후 올해 3월까지 25개월동안 방송위원장과 부위원장을 비롯한 상임위원 4명과 사무총장 등 5명이 쓴 판공비는 모두 3억5천6백여만원으로 매달 평균 1천4백2십여만원을 사용한 것으로 나타났다.
|contsmark1|사단법인 언론인권센터(이사장 유현석)는 지난 16일 방송위로부터 넘겨받은 상임위원 등의 업무추진비 집행총액을 공개했다. 이에 앞서 지난 3월27일에도 상임위원 등의 판공비 집행내역에 대한 정보공개를 방송위에 청구한 바 있다.
|contsmark2|방송위 방송발전기금관리위원회에서 정한 방송위원장의 월 판공비는 업무추진비 300만원, 정원가산금 80만원 등 380만원 외에 별도 지원되는 기관운영비 300만원을 합쳐 680여만원이다. 이는 대략 월 500만원으로 알려진 kbs 사장의 판공비보다는 높은 금액이다.
|contsmark3|부위원장과 2명의 상임위원은 업무추진비 170만원, 정원가산금 50만원 등 월 220만원이, 사무총장은 업무추진비로 150만원이 판공비로 책정돼 있다.
|contsmark4|방송위가 공개한 자료에 따르면 고위간부 5명이 2000년 3월부터 12월까지 10개월간 사용한 판공비가 1억4천여만원, 2001년 한해동안은 1억7천6백여만원, 2002년 들어서 3월까지는 4천여만원인 것으로 나와 있다. 이중 방송위원장이 사용한 판공비는 2000년 3천797여만원, 2001년 4천558여만원, 올해 들어 3개월간은 8백55여만원으로 모두 9천2백여만원으로 나타났다.
|contsmark5|그러나 언론인권센터는 공개된 판공비 집행총액이 한결같이 책정된 예산에 약간씩 못 미치고 있어 허위로 작성된 게 아니냐며 의혹에 찬 시선이다.
|contsmark6|지난해 방송위원장의 연간 집행총액은 4천558만828원으로 예산책정액 4천560만원에 거의 맞아떨어지고 있고, 부위원장과 상임위원 2명의 집행총액도 책정된 예산 2천640만원에 모두 약간씩 모자라는 것으로 나와 있다. 2000년 3월 이후 지금까지 업무추진비와 정원가산금, 기관운영비별 연간 집행총액을 봐도 책정된 예산을 초과한 적이 단 한차례도 없는 것으로 나와 있다.
|contsmark7|언론인권센터측은 책정된 예산에 맞춰 판공비 사용액수를 허위로 작성했을 수도 있다며 세부적인 판공비 사용내역과 지출증빙서류를 지난 25일 재청구했다.
|contsmark8|그러나 방송위원회는 허위작성은 있을 수 없는 일이라며 언론인권센터측이 정보공개를 재청구하더라도 세부적인 내역 공개는 어렵다는 반응이다. 관계자는 “검토해봐야 하겠지만 판공비 사용내역은 감사를 받고 있는 사안인데다 방대한 사용내역을 일일이 다 공개하기는 무리”라고 말했다.
|contsmark9|이에 대해 언론인권센터측은 2000년 당시 김정기 전 위원장이 초과 사용한 업무추진비를 보전하려고 방송위가 서류상의 허위 간담회를 꾸미고, 직원들에게 시간외 수당을 지급했다가 회수하는 등의 편법을 써 말썽이 된 적이 있는 만큼 판공비 사용내역이 투명하게 공개돼야 한다는 지적이다.
|contsmark10|더구나 업무추진비 초과사용분이 국회 문화관광위 의원들에게 후원금으로 전달된 사실도 있어 방송위의 정치적 독립성을 높이는 차원에서도 판공비 세부내역 공개가 필요하다는 입장이어서 마찰이 예상된다.
|contsmark11|이종화 기자
|contsmark12||contsmark13|

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
주요기사
이슈포토