이 기사를 공유합니다
|contsmark0|정권교체와 imf라는 방송외적 환경이 조성된 가운데 맞이한 98년도가 저물어가고 있다. 올 한해 방송계는 개혁과 구조조정이라는 두 가지 과제를 부여잡고 몸살을 앓았다 해도 과언이 아니다. pd연합회는 안팎으로 밀려드는 변화의 물결을 자의든 타의든 피할 수 없었던 방송계의 1년을 결산하는 설문조사를 실시했다. 설문 내용은 올해의 부문별 베스트 선정, 방송계 구조조정 관련 문항, 김대중 정부에 대한 평가, 방송법 및 방송개혁위원회 관련 문항 등이다.설문의 모집단은 올 12월 현재 서울지역에서 방송일선에 근무하는 프로듀서이고 조사기간은 12월 14일부터 17일까지이다. 설문에 참여한 pd는 모두 305명이다. 조사 및 분석은 전문조사기관인 (주)한길리서치연구소에 의뢰하였다.설문에 응답한 pd 각자가 속한 방송사나 자신의 프로그램이 아닌 분야에 대한 정보의 부족으로 인해 응답하기 어려운 문항도 더러 있었지만 대체로 아는 만큼 성실히 응답해 주었다. <편집자>
|contsmark1|
|contsmark2|
|contsmark3|송년특집 설문조사 제1부 올해의 베스트
|contsmark4|pd들은 올해의 베스트 tv드라마로 <그대 그리고 나>를, 베스트 tv쇼·코미디로 <서세원의 좋은 세상 만들기>를 뽑았다. tv교양·다큐 1위는 이 차지했다. 부문을 망라해 선정한 라디오프로그램에서는 mbc프로그램이 단연 우위를 보였다.베스트 프로듀서에는 김재형 pd, 베스트 탤런트에는 유동근 씨가 선정되었는데 <용의 눈물>이 베스트 드라마 2위를 차지한 것과 더불어 저력을 다시금 보여주었다. 작가인 이환경 씨도 드라마 작가 부분 3위로 선정되었다. 베스트 프로듀서 10위 이내에 든 교양 pd로는 이강국 pd가 유일하다.베스트 국회 문화관광위원회 소속 의원은 2위를 빼고 7위까지를 국민회의가 차지했는데 한나라당 소속 박종웅 의원이 2위에 선정돼 높은 점수를 받고 있음을 알 수 있다. 베스트 방송담당기자로는 한겨레의 권정숙 기자가 선정되었다.pd들이 뽑은 올해의 방송계 인물에 전문방송인이 아닌 구성애 씨가 뽑힌 것은 ‘아우성’의 폭발적 영향력을 보여주는 대목이다. 구성애 씨를 선택한 사람이 박권상 kbs 사장을 뽑은 사람보다 한 명 많았다. 신낙균 문화관광부 장관이 공동9위를 차지했고 정범구 씨는 베스트 mc·아나운서 10위권에는 들지 못했지만 방송계 인물 공동9위에 선정되었다.pd들은 조선-중앙-동아-한겨레 순으로 신문을 구독해 보는 것으로 나타났으며 네 신문을 읽는 사람들의 합계가 87.2%였다. 가장 공정한 보도논조를 유지한다고 생각하는 신문으로는 한겨레(59.1%)와 동아일보(17.4%)가 뽑혔다. 그밖의 신문은 10%를 넘지 못해서 실제 구독하는 신문과 공정성을 평가하는 신문에 차이가 있음을 보여준다. 정보를 얻는데 가장 유익하다고 생각하는 신문은 중앙-조선-한겨레-동아의 순서로 나타났다.공정한 보도논조를 유지한다고 생각하는 방송사로는 tv사중 mbc가 52.9%로 가장 높았고 2위인 kbs가 43.7%인데 비해 sbs는 3.4%에 그쳤다. 라디오 보도에서는 cbs가 53.1%로 1위를 차지했고, kbs와 mbc가 비슷한 평가를 받았다.
|contsmark5|1. 올해의 베스트 프로그램 (각 부문별 3개)
|contsmark6|1) tv 드라마
|contsmark7| 1위 그대 그리고 나 2위 용의 눈물 3위 보고 또 보고 4위 야망의 전설 5위 미스터 큐 6위 거짓말 7위 애드버킷 8위 mbc베스트극장 9위 내일을 향해 쏴라 10위 홍길동 / 백야 3.98
|contsmark8|2) tv 쇼·코미디
|contsmark9| 1위 서세원의 좋은 세상 만들기 2위 김국진·김용만의 21세기위원회 3위 황수관의 호기심 천국 4위 테마게임 5위 좋은 친구들 6위 이소라의 프로포즈 7위 슈퍼tv 일요일은 즐거워 8위 남자 셋 여자 셋 9위 일요일 일요일 밤에 10위 휴먼tv 앗! 나의 실수 / 시사터치 코미디 파일3) tv 교양·다큐 1위 kbs일요스페셜 2위 pd수첩 3위 시사매거진 2580 4위 mbc다큐스페셜 5위 구성애의 아우성 6위 역사스페셜 7위 문성근의 다큐세상 그것이 알고 싶다 8위 한국의 패류 9위 tv문화기행 10위 추적 사건과 사람들
|contsmark10|4) 라디오 전부문
|contsmark11| 1위 여성시대 2위 지금은 라디오 시대 3위 싱글벙글 쇼 4위 시사쟈키 오늘과 내일 5위 배철수의 음악캠프 6위 이본의 볼륨을 높여요 7위 유열의 음악앨범 8위 최화정의 파워타임 9위 2시의 데이트 이문세입니다 10위 세계는 지금 / 별이 빛나는 밤에 / 김미숙의 아름다운 이 아침에
|contsmark12|2. 올해의 베스트 프로듀서 (분야 망라 3인) 1위 김재형 2위 김영희 / 최종수 4위 이상훈 5위 주철환 6위 장기홍 / 장두익 8위 송창의 / 이강국 10위 김종학 / 표민수
|contsmark13|3. 올해의 베스트 탤런트 (3인)
|contsmark14| 1위 유동근 2위 최수종 3위 김희선 4위 최불암 5위 최진실 6위 송윤아 7위 박원숙 8위 류시원 9위 채시라 10위 송승헌
|contsmark15|4. 올해의 베스트 코미디언·개그맨 (3인)
|contsmark16| 1위 김국진 2위 남희석 3위 서세원 4위 김진수 / 김효진 6위 김용만 7위 신동엽 8위 서경석 9위 이경규 10위 이영자 / 이창명
|contsmark17|5. 올해의 베스트 가수 (3인)
|contsmark18| 1위 h.o.t 2위 김현정 3위 엄정화 4위 핑클 5위 김종환 6위 s.e.s 7위 조성모 8위 젝스키스 9위 조용필 10위 리아 / 유승준6. 올해의 베스트 가요 (3곡) 1위 그녀와의 이별 2위 포이즌 / 사랑을 위하여 4위 투 헤븐 5위 빛 6위 나나나 7위 혼자만의 사랑 8위 눈물 / 내 남자친구에게 10위 열 맞춰
|contsmark19|7. 올해의 베스트 mc·아나운서 (3인)
|contsmark20| 1위 정은아 2위 임성훈 3위 손범수 4위 이상벽 5위 서세원 6위 이금희 7위 황현정 8위 신동호 9위 임성민 10위 김승현
|contsmark21|8. 올해의 베스트 작가 (각 부문별 3인)
|contsmark22|1) 드라마 1위 김정수 2위 노희경 3위 이환경 4위 임성한 5위 김운경 6위 이금림 7위 송지나 8위 최완규 / 주찬옥 / 이희명 / 김진숙
|contsmark23|2) 비드라마 1위 문예원 2위 이미애 3위 유성찬 4위 김주영 5위 김중철 / 홍경선 7위 최희선 / 문선희 / 김영현 / 박준홍
|contsmark24|9. 올해의 베스트 국회 문화관광위원회 소속의원을 선정해 주십시오 (3인) 1위 신기남(국민회의) 2위 박종웅(한나라당) 3위 정동채(국민회의) 4위 김한길(국민회의) 5위 최희준(국민회의) 6위 최재승(국민회의) 7위 이협(국민회의) 8위 박성범(한나라당) 9위 신영균(한나라당) 10위 구천서(자민련)
|contsmark25|10. 올 한해도 중앙일간지에는 방송관련 기사가 실렸습니다. 지난 1년간을 돌이켜보시고 방송문화창달에 기여했거나(생산성) 방송제작 매커니즘을 잘 이해하고 기사를 쓴(전문성) 베스트 방송담당기자를 3명씩 선정해 주십시오. (98년 12월 14일 현재 중앙일간지 방송담당 기자 명단 제시)
|contsmark26| 1위 권정숙(한겨레) 2위 김갑식(동아) 3위 강주안(중앙) 4위 조연현(한겨레) 5위 이강혁(한겨레) 6위 배장수(경향) 7위 이무경(경향) 8위 이수진(문화) 9위 진성호(조선) 10위 백성호(중앙)
|contsmark27|
|contsmark28|
|contsmark29|
|contsmark30|11. 올 한해 방송계 전반을 망라해 올해의 방송계 인물을 선정해 주십시오. (pd, 기자 등 현업인은 물론 연기자, 출연자, 방송사, 방송관련 부처, 기관, 단체장을 망라해서 3인 선정)
|contsmark31| 1위 구성애 2위 박권상 3위 김재형 4위 김국진 5위 이득렬 6위 이형모 7위 최불암 / 윤세영 9위 유동근 / 정범구 / 신낙균
|contsmark32|12. 올 한해 가장 좋았던 한국영화 3편 1위 8월의 크리스마스 2위 아름다운 시절 3위 약속 4위 여고괴담 5위 강원도의 힘 6위 정사 7위 조용한 가족 8위 편지 9위 접속 10위 처녀들의 저녁식사
|contsmark33|13. 올 한해 가장 좋았던 외국영화 3편
|contsmark34| 1위 타이타닉 2위 라이언 일병 구하기 3위 트루먼 쇼 4위 이보다 더 좋을 순 없다 5위 딥 임팩트 6위 하나비 7위 위대한 유산 / 아마겟돈 9위 굿 윌 헌팅 10위 뮬란
|contsmark35|14. 귀 댁에서 구독하는 신문은? ① 경향 4.2% ② 국민 0.4% ③ 대한매일 0.7% ④ 동아 20.5% ⑤ 문화 0.7% ⑥ 세계 0% ⑦ 조선 24.7% ⑧ 중앙 24.0% ⑨ 한겨레 18.0% ⑩ 한국 2.5% ⑪ 기타 4.2%
|contsmark36|15. 귀하는 중앙일간지 중 어떤 신문이 가장 공정한 보도논조를 유지한다고 생각하십니까? ① 경향 3.6% ② 국민 1.1% ③ 대한매일 0.7% ④ 동아 17.4% ⑤ 문화 1.4% ⑥ 세계 0% ⑦ 조선 4.7% ⑧ 중앙 7.6% ⑨ 한겨레 59.1% ⑩ 한국 1.1% ⑪ 기타 3.3%
|contsmark37|16. 귀하는 중앙일간지 중 어떤 신문이 정보를 얻는데 가장 유익하다고 생각하십니까? ① 경향 5.7% ② 국민 0.7% ③ 대한매일 1.4% ④ 동아 13.6% ⑤ 문화 0.7% ⑥ 세계 0% ⑦ 조선 22.9% ⑧ 중앙 35.8% ⑨ 한겨레 14.7% ⑩ 한국 1.4% ⑪ 기타 2.9%
|contsmark38|17-1. 귀하는 tv 방송 중 어느 방송이 가장 공정한 보도논조를 유지한다고 생각하십니까? ① kbs 43.7% ② mbc 52.9% ③ sbs 3.4%
|contsmark39|
|contsmark40|17-2. 라디오 보도에서는 다음 중 어느 방송이 가장 공정한 보도논조를 유지한다고 생각하십니까? ① kbs 20.9% ② mbc 20.1% ③ sbs 2.4% ④ cbs 53.1% ⑤ bbs 2.0% ⑥ febc 0.4% ⑦ pbc 1.2%
|contsmark41|
|contsmark42|
|contsmark43|
|contsmark44|송년특집 설문조사 - 제2부 구조조정
|contsmark45|
|contsmark46|방송계 구조조정과 관련해 pd들은 당위성에는 공감하나(70.0%) 절차와 방법에 대해서는 비합리적이라며(66.2%) 부정적인 평가를 내렸다.구조조정에서 자신의 위치는 안정적이라고 생각한 사람보다(44.6%) 불안하다고 생각하는 사람이(55.4%) 더 많았다. 구조조정의 과정에서 방송사를 떠나게 된다면 독립제작사 진출(25.8%), 자영업(22.0%), 유학 및 상급학교 진학(18.8%), 기타(15.7%)의 순으로 일을 할 생각이라고 응답했다.이와 별도로 만약 방송사를 다시 선택할 수 있다면 가장 일하고 싶은 방송사로는 mbc(40.4%)와 kbs(39.2%)를 가장 많이 꼽았다. kbs를 선택한 사람들은 그 이유로 대부분 ‘공영성’을 꼽았고 ‘다큐프로그램 제작의 환경이 좋아서’, ‘안정성’, ‘프로그램 제작의 자율성’의 순으로 이유를 들었다. mbc를 선택하는 이유로는 ‘프로그램 제작의 자율성’이 제일 많고 ‘회사 분위기가 좋아서’와 ‘합리적인 제작시스템’이 뒤를 이었다. 3위를 차지한 ebs를 선택하는 가장 큰 이유는 ‘시청자 중심의 방송철학을 펼칠 수 있어서’였다.
|contsmark47|18. 올 한해는 방송계의 본격적인 구조조정이 있었던 해였습니다. 이런 구조조정의 당위성에 대해서 어떻게 평가하십니까?
|contsmark48| ① 전적으로 공감한다 14.5% ② 대체로 공감한다 55.5% ③ 별로 공감하지 않는다 24.4% ④ 전혀 공감하지 않는다 5.6%
|contsmark49|
|contsmark50|19. imf 이후 현재까지 귀사에서 취해진 구조조정안과 구조조정 방식 및 절차에 대해 어떻게 평가하십니까?
|contsmark51| ① 매우 합리적이다 0.7% ② 대체로 합리적이다 33.1% ③ 대체로 비합리적이다 46.3% ④ 매우 비합리적이다 19.9%
|contsmark52|
|contsmark53|
|contsmark54|20. 내년에도 방송사의 구조조정은 계속될 것이라는 것이 대체적인 전망입니다. 이러한 구조조정에서 자신의 위치는 어떠하다고 생각하십니까? ① 매우 안정적이다 3.7% ② 대체로 안정적이다 40.9% ③ 대체로 불안하다 48.6% ④ 매우 불안하다 6.8%
|contsmark55|21. 만약 구조조정의 과정에서 현 방송사를 떠나게 된다면 어떤 일을 하실 생각이십니까?
|contsmark56| ① 독립제작사 진출 25.8% ② 매니지먼트·음반·공연 기획 등 기획자 5.2% ③ 회사원 1.0% ④ 교단 진출 3.5% ⑤ 법조계 0.7% ⑥ 공무원 1.0% ⑦ 자영업 22.0% ⑧ 무직 6.3% ⑨ 유학 및 상급학교 진학 18.8% ⑩ 기타 15.7%
|contsmark57|22. 만약 방송사를 다시 선택할 수 있다면(자사 포함) 가장 일하고 싶은 방송사와 그 이유는?
|contsmark58| ① kbs 39.2% ② mbc 40.4% ③ sbs 3.8% ④ ebs 7.2% ⑤ cbs 3.0% ⑥ bbs 0.8% ⑦ tbs 0% ⑧ febc 3.0% ⑨ pbc 0.8% ⑩ 지역민방 0.4% ⑪ 지역kbs 0.8% ⑫ 지역mbc 0.8%
|contsmark59|
|contsmark60|
|contsmark61|
|contsmark62|송년특집 설문조사 제3부 방송계 개편 및 김대중 정부 평가
|contsmark63|3부에서는 방송계 개편 및 김대중 정부 평가와 관련해 질문했다. pd들은 김대중 대통령의 국정수행에 대해 잘하고 있거나(50.5%) 보통(40.3%)이라고 비교적 후한 점수를 주었으나 방송 관련 정책수행에 대해서는 보통(42.9%)이거나 잘못하고 있다고(43.1%) 평가해 대조를 보였다.최근 출범한 방송개혁위원회가 방송개혁에 긍정적인 역할(36.7%)보다는 부정적인 역할(40.3%)을 할 것이라는 견해가 조금 더 많았다. 그러나 내년 2월 통과 예정인 새로운 통합방송법에 대해서는 현 방송법안보다 나은 방향으로 통과될 것이라는(65.7%) 다소 낙관적인 견해를 갖고 있는 것으로 나타났다.인물과 상징적인 물건을 포함해 올해의 한국인을 선정해달라는 문항에는 김대중 대통령이 1위를 차지했고 2위 박세리, 3위 정주영, 4위 박찬호, 5위 구성애, 6위 금강산·금강호·통일소 등, 7위 신창원, 8위 이광모, 9위 사오정, 10위 장하성 교수의 순으로 나타났다. 소수의견이긴 하지만 그밖에 수달, 강도 막은 새마을금고 여직원, 붉은 악마 등을 선정한 사람도 있었다. 경실련, 참여연대, 환경운동연합 등 시민운동단체를 선정한 응답자도 있었다.
|contsmark64|23. 귀하는 김대중 대통령의 국정수행에 대해서 어떻게 평가하십니까?
|contsmark65| ① 매우 잘하고 있다 4.6% ② 대체로 잘하고 있다 45.9% ③ 보통이다 40.3% ④ 대체로 잘못하고 있다 6.6% ⑤ 매우 잘못하고 있다 2.6%
|contsmark66|
|contsmark67|24. 김대중 정부가 방송의 정치적 독립을 비롯한 방송관련 정책 수행에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
|contsmark68| ① 매우 잘하고 있다 0.7% ② 대체로 잘하고 있다 13.3% ③ 보통이다 42.9% ④ 대체로 잘못하고 있다 34.1% ⑤ 매우 잘못하고 있다 9.0%
|contsmark69|
|contsmark70|25. 김대중 정부 출범 후 방송의 소재 선택 및 표현의 자유의 신장여부에 대해 어떻게 생각하십니까?
|contsmark71| ① 매우 확장 3.0% ② 다소 확장 35.6% ③ 변함 없다 57.4% ④ 다소 축소 2.6% ⑤ 매우 축소 1.4%
|contsmark72|26. 김대중 정부 출범 후 정치·경제·사회 전반에 대한 개혁 관련 방송프로그램이 많이 늘었습니다. 이 프로그램들에 대해 어떻게 평가하십니까?
|contsmark73| ① 매우 잘했다 1.3% ② 대체로 잘했다 26.7% ③ 보통이다 52.8% ④ 대체로 못했다 17.2% ⑤ 매우 못했다 2.0%
|contsmark74|27. 최근 방송개혁위원회가 출범했습니다. 방송의 독립 등 방송개혁에 어떤 역할을 하실 것이라고 생각하십니까?
|contsmark75| ① 매우 긍정적인 역할 3.3% ② 다소 긍정적인 역할 33.4% ③ 다소 부정적인 역할 28.8% ④ 매우 부정적인 역할 11.5% ⑤ 잘 모르겠다 23.0%
|contsmark76|28. 정부·여당은 내년 2월 통합방송법을 통과시킬 예정이라고 합니다. 새로운 통합방송법안이 어떤 형태로 통과될 것이라고 생각하십니까?
|contsmark77|① 현 방송법보다 매우 나은 방향으로 통과될 것 3.9%② 현 방송법보다 다소 나은 방향으로 통과될 것 61.8%③ 현 방송법보다 다소 못한 방향으로 통과될 것 29.0%④ 현 방송법보다 매우 못한 방향으로 통과될 것 5.3%
|contsmark78|29. 올 한해 정치·경제·사회·문화를 총 망라해서 올해의 한국인을 선정해 주십시오. (3인) (인물 외 상징적인 물건이나 동물도 가능합니다)
|contsmark79| 1위 김대중 2위 박세리 3위 정주영 4위 박찬호 5위 구성애 6위 금강산·금강호·통일소 등 7위 신창원 8위 이광모 9위 사오정 10위 장하성|contsmark80|
저작권자 © PD저널 무단전재 및 재배포 금지
개의 댓글
0 / 400
댓글 정렬
BEST댓글
BEST 댓글 답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글수정
댓글 수정은 작성 후 1분내에만 가능합니다.
/ 400
내 댓글 모음
모바일버전