이 기사를 공유합니다

|contsmark0|mbc 주말연속극 <엄마야…>
|contsmark1|종영 앞두고 시청률 급상승
|contsmark2|
|contsmark3|
|contsmark4|
|contsmark5|
|contsmark6|mbc 주말극 <엄마야 누나야>가 종영을 2주 앞두고 막판 인기가 뜨겁다.
|contsmark7|지난 8일 방영분은 시청률 38.1%를 기록하며 kbs <태조왕건>에 이어 주간 시청률 2위를 기록했다.
|contsmark8|<엄마야 누나야>의 시청률 상승 이유로 우선 경쟁 관계였던 kbs2의 <태양은 가득히>가 종영되면서 시청률이 상승된 것으로 보인다.
|contsmark9|또 한국 시청자들이 복수·배신·성공 이야기에 쉽게 빠져드는 속성도 다른 이유로 거론되고 있다.
|contsmark10|처음 <엄마야 누나야>는 “대리모에게서 태어난 이란성 쌍둥이 남매의 운명을 통해 남아선호사상을 짚어보겠다”는 기획의도로 시작되었으나, 지금 남은 것은 여경과 공수철이 사랑의 결실을 보는 것으로 변했다.
|contsmark11|그럼에도 시청자들의 관심은 수철이 누구를 선택할 것인가에 대해 이목이 집중되고 있다.
|contsmark12|제작진은 “아직 최종대본이 나오지 않은 상태지만, 행자와 사는 것도 혼자 남게 되는 상황도 어색하지 않는냐"고 결말을 귀뜸했다.
|contsmark13|
|contsmark14|
|contsmark15|
|contsmark16|
|contsmark17|
|contsmark18|
|contsmark19|ebs <방귀대장 뿡뿡이>
|contsmark20|높은 인기 타고 캐릭터시장 도전
|contsmark21|
|contsmark22|
|contsmark23|이름도 토속적인 <방귀대장 뿡뿡이>가 포켓몬스터·디지몬 등 외국산이 판을 치고 있는 캐릭터 시장에 도전장을 냈다.
|contsmark24|<방귀대장 뿡뿡이>는 ebs tv가 작년 3월부터 방송하고 있는 24~48개월 유아 대상 프로그램의 제목이자 주인공. 올 4월 개편 때 일주일 2회에서 5회로 방송횟수를 늘릴 만큼 높은 인기를 얻고 있다.
|contsmark25|비디오테이프 1·2탄과 함께 배를 누르면 ‘뿌웅"하며 방귀소리를 내는 뿡뿡이 봉제 인형, 색칠 공부책, 퍼즐, 신발류가 출시된 상태다.
|contsmark26|또 이달말 쯤 뿡뿡이 캐릭터가 들어간 시계류와 문구류가, 7월쯤엔 pc용 게임소프트웨어가 나온다. ebs측은 또 어린이 영양제, 빙과류에도 뿡뿡이를 등장시키기 위해 관련 업계와 협상중이다.
|contsmark27|시장 진입 초기 단계이지만, 뿡뿡이의 상품 가치는 어느 정도 증명된 상태. 뿡뿡이 캐릭터 상품의 선발주자인 비디오테이프 1탄은 출시 후 3개월만에 5만개 이상 팔리면 10억원대 매출을 올렸다.
|contsmark28|
|contsmark29|
|contsmark30|
|contsmark31|
|contsmark32|
|contsmark33|
|contsmark34|방송위, 47개 채널 등록증 교부
|contsmark35|
|contsmark36|
|contsmark37|방송위원회(위원장 김정기)는 지난 10일 “방송채널사용사업자(pp)등록을 신청한 36개 사업자(77개 채널) 가운데 12개 사업자의 47개 채널 (비디오 17개·오디오 30개)에 대해 등록증을 교부했다”고 밝혔다. 새로 등록한 pp 가운데 mbc 자회사인 mbc 플러스가 이미 mbc 스포츠를 개국했으며, kbs는 자회사 <스카이kbs> 이름으로 스포츠·드라마·자연 전문채널을 등록하고, 문화 체널 를 등록했다.
|contsmark38|
|contsmark39|
|contsmark40|
저작권자 © PD저널 무단전재 및 재배포 금지
개의 댓글
0 / 400
댓글 정렬
BEST댓글
BEST 댓글 답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글수정
댓글 수정은 작성 후 1분내에만 가능합니다.
/ 400
내 댓글 모음
모바일버전