SBS <미래의 TV…>에서 데이터방송 시행

이 기사를 공유합니다

디지털방송의 오늘과 내일, 각종 사례 통해 소개

|contsmark0|sbs가 창사특집으로 제작 방송하고 있는 보도물 <미래의 tv, 세상을 바꾼다>을 통해 데이터 방송을 실시해 관심을 모으고 있다.
|contsmark1|데이터 방송은 텔레비전 전파를 활용한 무선 전달 시스템이라는 장점과 인터넷의 양방향적 기능이 결합된 본격 멀티미디어형 정보 서비스로 시청자는 데이터 방송용 셋톱박스가 있으면 방송시청 중 뉴스, 날씨 등의 정보뿐만 아니라 방송되고 있는 해당 프로그램에 대한 상세 정보 등을 찾아 리모콘을 이용해 볼 수 있다.
|contsmark2|지난 11일부터 오늘(13일)까지 3일간 밤 12시 40분에 3부작으로 방송되고 있는 <미래의 tv…>는 디지털 물결과 함께 달라진 선진국의 tv의 오늘과 내일을 조망한 프로그램으로 데이터방송에 대한 각종 사례와 시청행태 변화를 소개하고 콘텐츠 개발의 중요성 등을 강조하고 있다.
|contsmark3|이 프로그램에서는 무엇보다 프로그램 내용에 맞게 프로그램과 관련한 줄거리, 기획의도, 전문용어 등에 대한 설명을 데이터방송으로 제작해 방송 중 내보내고 있어 우리 나라 최초의 연동형 데이터 방송이라 할 수 있다.
|contsmark4|연동형은 해당 프로그램에 대한 정보를 서비스해 찾아 볼 수 있게 하는 서비스며, 월드컵 이후 방송3사에서 내보내고 있는 뉴스, 날씨, 교통정보, 증권 서비스는 독립형이라 할 수 있다.
|contsmark5|이번 프로그램은 sbs의 보도국이 5개월간 세계 각국의 선진 방송현장을 직접 취재해 제작했으며 화면에 보여질 데이터방송 콘텐츠 디자인은 sbsi가 맡았다. 데이터방송 송수신시스템은 디지털방송 솔루션 전문업체인 ‘에어코드’가 담당했다.
|contsmark6|취재와 제작을 담당한 성회용 기자는 “데이터방송 셋톱박스 보급이 400여대에 미치고 있어 일반 시청자들은 보기 어려운게 사실이지만 이번 프로그램은 미래 tv기술과 프로그램들을 조망하고 데이터 방송을 직접 제작했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 전했다.
|contsmark7|이선민 기자
|contsmark8||contsmark9|
저작권자 © PD저널 무단전재 및 재배포 금지
개의 댓글
0 / 400
댓글 정렬
BEST댓글
BEST 댓글 답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글수정
댓글 수정은 작성 후 1분내에만 가능합니다.
/ 400
내 댓글 모음
모바일버전